産(chǎn)品名(míng)稱: | 美國(guó)入門型 | 美國(guó)普及型 | 美國(guó)企業型 | 美國(guó)增強型 | 美國(guó)商(shāng)務(wù)型 | 美國(guó)門戶型 | 美國(guó)超值型 | 美國(guó)豪華型 | 美國(guó)鑽石型 | |
産(chǎn)品編号: | M000 | M001 | M002 | M003 | M005 | M006 | M007 | M008 | M009 | |
價格:(元/年) | 298 | 380 | 480 | 528 | 618 | 758 | 868 | 1480 | 1780 | |
購(gòu)買: | ||||||||||
主機配置 | ||||||||||
操作(zuò)系統: | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | |
可(kě)開子站點數: | 1個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||
web空間: | 200M | 1G | 600M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 4G | 5G | |
贈送郵箱容量: | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | |
郵箱數量: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Access數據庫 | ||||||||||
Mssql數據庫 | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | |||||
mysql數據庫 | 50 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | |
IIS并發連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
流量:Gbyte/月 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 55 | 80 | 100 | |
綁定域名(míng) | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | |
主機功能(néng) | ||||||||||
CGI/PERL: | ||||||||||
ASP+access: | ||||||||||
PHP | ||||||||||
ASP.net | ||||||||||
能(néng)否放大型論壇 | ||||||||||
FTP管理(lǐ): | ||||||||||
Flash支持 | ||||||||||
小(xiǎo)型軟件下載: | ||||||||||
Urlrewrite | ||||||||||
免費預裝(zhuāng)軟件 | ||||||||||
10重安(ān)全保障 | ||||||||||
在線(xiàn)發信組件 | ||||||||||
網站管理(lǐ) | ||||||||||
贈送訪問統計 | ||||||||||
流量分(fēn)析 | ||||||||||
日志(zhì)自助下載 | ||||||||||
贈送計數器 | ||||||||||
贈送留言本 | ||||||||||
用(yòng)戶自助管理(lǐ) | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | |
綁定域名(míng) | ||||||||||
自定義錯誤頁(yè) | ||||||||||
rar在線(xiàn)解壓 | ||||||||||
設置首頁(yè) | ||||||||||
在線(xiàn)修改FTP密碼 | ||||||||||
查看空間使用(yòng)情況 | ||||||||||
建站百寶箱 | ||||||||||
安(ān)全性 | ||||||||||
數據定期備份 | ||||||||||
數據自助恢複 | ||||||||||
千M防火牆系統 | ||||||||||
售後服務(wù) | ||||||||||
QQ、全球免費電(diàn)話支持 | ||||||||||
24x7x365在線(xiàn)有(yǒu)問必答(dá) | ||||||||||
24x7x365電(diàn)話技(jì )術支持 |
||||||||||
詳細介紹/購(gòu)買 |