産(chǎn)品名(míng)稱 | 集群主機普及型 | 集群主機進階型 | 集群主機增強型 | 集群主機至強型 | 集群主機商(shāng)務(wù)型 | 集群主機舒适型 | 集群主機超值型 | 集群主機精(jīng)典型 | 集群主機豪華型 |
産(chǎn)品編号 | C001 | C002 | C003 | C004 | C005 | C006 | C007 | C008 | C009 |
價格(元/年) | 358 | 438 | 588 | 680 | 780 | 880 | 1480 | 1580 | 1980 |
購(gòu)買 | |||||||||
主機配置 | |||||||||
操作(zuò)系統 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 |
可(kě)開子站點數 | 1個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | |||
web空間 | 200M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 3G | 5G | 10G |
網站備份空間 | 200M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 3G | 5G | 10G |
贈送郵箱容量 | 200M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1G | 1G | 2G |
郵箱數量 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 |
MSSQL數據庫 | 50M | 50M | 100M | 200M | |||||
Access數據庫 | |||||||||
mysql數據庫 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | 200M |
IIS并發連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量(Gbyte/月) | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 |
綁定域名(míng) | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 |
CDN節點數量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主機功能(néng) | |||||||||
CGI/PERL | |||||||||
ASP+access | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理(lǐ) | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
在線(xiàn)發信組件 | |||||||||
網站管理(lǐ) | |||||||||
贈送訪問統計 | |||||||||
流量分(fēn)析 | |||||||||
日志(zhì)自助下載 | |||||||||
贈送計數器 | |||||||||
贈送留言本 | |||||||||
用(yòng)戶自助管理(lǐ) | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
綁定域名(míng) | |||||||||
自定義錯誤頁(yè) | |||||||||
rar在線(xiàn)解壓 | |||||||||
設置首頁(yè) | |||||||||
在線(xiàn)修改FTP密碼 | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免費預裝(zhuāng)軟件 | |||||||||
10重安(ān)全保障 | |||||||||
防盜鏈功能(néng) | |||||||||
查看空間使用(yòng)情況 | |||||||||
建站百寶箱 | |||||||||
安(ān)全性 | |||||||||
跨省數據備份 | |||||||||
數據自助恢複 | |||||||||
千M防火牆系統 | |||||||||
售後服務(wù) | |||||||||
QQ、全球免費電(diàn)話支持 | |||||||||
24x7x365在線(xiàn)有(yǒu)問必答(dá) | |||||||||
24x7x365電(diàn)話技(jì )術支持 |
|||||||||
購(gòu)買 |