産(chǎn)品名(míng)稱: | 港台入門型 | 港台普及型 | 港台企業型 | 港台增強型 | 港台商(shāng)務(wù)型 | 港台門戶型 | 港台超值型 | 港台豪華型 | 港台體(tǐ)驗型 |
産(chǎn)品編号: | tw000 | tw001 | tw002 | tw003 | tw004 | tw005 | tw006 | tw007 | tw009 |
價格:(元/年) | 268 | 328 | 380 | 580 | 680 | 980 | 1280 | 1880 | 188 |
購(gòu)買: | |||||||||
主機配置 | |||||||||
web空間: | 300M | 1G | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 3G | 5G | 150M |
贈送郵箱容量: | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
郵箱數量: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
MSSQL數據庫 | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | ||
Access數據庫 | |||||||||
mysql數據庫 | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 50M |
IIS并發連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量:Gbyte/月 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 2 |
獨立IP | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 | +180元 |
綁定域名(míng) | 4個 | 6個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 2個 |
主機功能(néng) | |||||||||
CGI/PERL: | |||||||||
ASP+access: | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理(lǐ): | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
小(xiǎo)型軟件下載: | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免費預裝(zhuāng)軟件 | |||||||||
10重安(ān)全保障 | |||||||||
在線(xiàn)發信組件 | |||||||||
網站管理(lǐ) | |||||||||
贈送訪問統計 | |||||||||
流量分(fēn)析 | |||||||||
日志(zhì)自助下載 | |||||||||
贈送計數器 | |||||||||
贈送留言本 | |||||||||
用(yòng)戶自助管理(lǐ) | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
綁定域名(míng) | |||||||||
自定義錯誤頁(yè) | |||||||||
rar在線(xiàn)解壓 | |||||||||
設置首頁(yè) | |||||||||
在線(xiàn)修改FTP密碼 | |||||||||
查看空間使用(yòng)情況 | |||||||||
建站百寶箱 | |||||||||
安(ān)全性 | |||||||||
數據定期備份 | |||||||||
數據自助恢複 | |||||||||
千M防火牆系統 | |||||||||
售後服務(wù) | |||||||||
QQ、全球免費電(diàn)話支持 | |||||||||
24x7x365在線(xiàn)有(yǒu)問必答(dá) | |||||||||
24x7x365電(diàn)話技(jì )術支持 |
|||||||||
詳細介紹/購(gòu)買 |