産(chǎn)品名(míng)稱: | Java1型 | Java2型 | Java3型 | Java4型 | Java5型 | Java6型 | Java7型 | Java8型 |
産(chǎn)品編号: | java001 | java002 | java003 | java004 | java005 | java006 | java007 | java008 |
價格:(元/年) | 598 元 | 798 元 | 998 元 | 1088 元 | 1288 元 | 1488 元 | 2288 元 | 2888 元 |
購(gòu)買/試用(yòng): | ||||||||
主機配置 | ||||||||
操作(zuò)系統: | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
web空間: | 300M | 800M | 600M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 5G |
贈送郵箱容量: | 200M | 300M | 500M | 600M | 800M | 1G | 2G | 5G |
郵箱數量: | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 500 |
MSSQL數據庫 | 100M | 200M | ||||||
mysql數據庫 | ||||||||
流量:(電(diàn)信機房) | 15G/月 | 20G/月 | 30G/月 | 35G/月 | 50G/月 | 80G/月 | 100G/月 | 200G/月 |
流量:(雙線(xiàn)機房) | 7.5G/月 | 10G/月 | 15G/月 | 17.5G | 25G/月 | 40G/月 | 50G/月 | 100G/月 |
綁定域名(míng) | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 |
機房(雙線(xiàn)/電(diàn)信) | / | / | / | / | / | / | / | / |
主機功能(néng) | ||||||||
JSP(JAVA) | ||||||||
CGI/PERL: | ||||||||
PHP | ||||||||
自助重啓Tomcat | ||||||||
應用(yòng)程序部署工(gōng)具(jù) | ||||||||
FTP管理(lǐ): | ||||||||
Shockware/Flash支持 | ||||||||
在線(xiàn)發信組件 | ||||||||
網站管理(lǐ) | ||||||||
贈送訪問統計 | ||||||||
流量分(fēn)析 | ||||||||
贈送計數器 | ||||||||
贈送留言本 | ||||||||
用(yòng)戶自助管理(lǐ) | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
綁定域名(míng) | ||||||||
設置首頁(yè) | ||||||||
在線(xiàn)修改FTP密碼 | ||||||||
Urlrewrite | ||||||||
查看空間使用(yòng)情況 | ||||||||
建站百寶箱 | ||||||||
安(ān)全性 | ||||||||
數據定期備份 | ||||||||
數據自助恢複 | ||||||||
千M防火牆系統 | ||||||||
售後服務(wù) | ||||||||
QQ、全球免費電(diàn)話支持 | ||||||||
24x7x365在線(xiàn)有(yǒu)問必答(dá) | ||||||||
24x7x365電(diàn)話技(jì )術支持 |
||||||||
詳細介紹/購(gòu)買 |